<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>TEC</Name>
		<Title>IDEBarcelona - TEC (OGC:WMS) - Cartografia provincial</Title>
		<Abstract xml:lang="ca-ES">IDEBarcelona - TEC (OGC Web Map Service) - Servei d'àmbit provincial relatiu a la transició energègica.</Abstract>
		<Abstract xml:lang="es-ES">IDEBarcelona - TEC(OGC Web Map Service) - Servicio de ámbito provincial relativo a la transición energética.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>WMS</Keyword>
			<Keyword>CARTOGRAFIA</Keyword>
			<Keyword>DIPUTACIO</Keyword>
			<Keyword>DIPUTACION</Keyword>
			<Keyword>BARCELONA</Keyword>
			<Keyword>SITMUN</Keyword>
			<Keyword>IDE</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>Of. Tècnica de Cartografia i SIG Local</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Diputació de Barcelona</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition/>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Urgell, 187 - Ed. Rellotge, 4a planta</Address>
				<City>Barcelona</City>
				<StateOrProvince/>
				<PostCode>08036</PostCode>
				<Country>Spain</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+34 934022036</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+34 934020652</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>sitmun@diba.cat</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>Acces gratuït</Fees>
		<AccessConstraints>La informació facilitada per la Diputació de Barcelona està amparada per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual. L'usuari no adquireix cap títol, dret o interès sobre aquesta informació. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'interrompre el servei per portar a terme tasques de manteniment del sistema.</AccessConstraints>
		<MaxWidth>2048</MaxWidth>
		<MaxHeight>2048</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title>Layers</Title>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:25830</CRS>
			<CRS>EPSG:32630</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox>
				<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
				<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
				<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
				<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
			</EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_KWH_HAB_05</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Consum (kWh) mitjà energia per habitant (2005)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Consum (kWh) mitjà energia per habitant (2005)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Consum (kWh) mitjà energia per habitant (2005)</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_KWH_HAB_05" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_KWH_HAB_ANY2</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Consum (kWh) mitjà energia per habitant (2016)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Consum (kWh) mitjà energia per habitant (2016)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Consum (kWh) mitjà energia per habitant (2016)</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_KWH_HAB_ANY2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_KWH_HAB_EST</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Estalvi mitjà habitant (%)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Estalvi mitjà habitant (%)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Estalvi mitjà habitant (%)</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_KWH_HAB_EST" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_CO2_HAB_05</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Emissió CO2 (Tm) habitant (2005)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Emissió CO2 (tm) habitant (2005)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Emissió CO2 (Tm) habitant (2005))</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_CO2_HAB_05" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_CO2_HAB_ANY2</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Emissió CO2 (Tm) habitant (2016)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Emissió CO2 (Tm) habitant (2016)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Emissió CO2 (Tm) habitant (2016)</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_CO2_HAB_ANY2" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_CO2_HAB_EST</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Reducció d'emissions (%)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Reducció d'emissions (%)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Reducció d'emissions (%)</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_CO2_HAB_EST" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_XARXA_50_50</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Xarxa Euronet 50-50]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Xarxa Euronet 50-50]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Xarxa Euronet 50-50</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_XARXA_50_50" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_ACE</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Agència, ofic. o serv. comarcal d'energia]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Agència, ofic. o serv. comarcal d'energia]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Agència, ofic. o serv. comarcal d'energia</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_ACE" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_VUL_INU_RIUD</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Vulnerabilitat a inundacions i riuades]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Vulnerabilitat a inundacions i riuades]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Vulnerabilitat a inundacions i riuades</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/wms/servlet/TEC?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=TEE5M_111X_VUL_INU_RIUD" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>TEE5M_111X_VUL_VAL_PTG</Name>
				<Title><![CDATA[TEE5M - Vulnerabilitat dels valors paisatgístics i la biodiversitat]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[TEE5M - Vulnerabilitat dels valors paisatgístics i la biodiversitat]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:25830</CRS>
				<CRS>EPSG:32630</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox>
					<westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude>
					<eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude>
					<southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude>
					<northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude>
				</EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25830" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32630" minx="763004.287" miny="4479577.88" maxx="1027552.96" maxy="4775220.571"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>TEE5M - Vulnerabilitat dels valors paisatgístics i la biodiversitat</Title>
					<LegendURL>
						<Format>image/png</Format>
