<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<WMS_Capabilities version="1.3.0" xmlns="http://www.opengis.net/wms" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:esri_wms="http://www.esri.com/wms" xsi:schemaLocation="http://www.opengis.net/wms http://schemas.opengis.net/wms/1.3.0/capabilities_1_3_0.xsd http://www.esri.com/wms https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?version=1.3.0%26service=WMS%26request=GetSchemaExtension">
	<Service>
		<Name>BUE1M</Name>
		<Title>IDEBarcelona - BUE1M(OGC:WMS) - Topographic map 1:1000</Title>
		<Abstract xml:lang="ca-ES">IDEBarcelona - BUE1M (OGC Web Map Service) - Cartografia topogràfica urbana a escala 1:1000 de diversos municipis de la província de Barcelona. Vegeu disponibilitat de la cartografia a nivell municipal a través de la capa "MTE50 - Disponibilitat".  Per a una millor interpretació d'aquesta cartografia us recomanem en consulteu les metadades a http://www.diba.cat/idebarcelona/metadades.asp.</Abstract>
		<Abstract xml:lang="es-ES">IDEBarcelona - BUE1M (OGC Web Map Service) - Cartografía topográfica urbana a escala 1:1000 de diferentes municipios de la provincia de Barcelona. Ver disponibilidad de la cartografía a nivel municipal a través de la capa "MTE50 - Disponibilitat".  Para una mejor interpretación de esta cartografía recomendamos consultar los metadatos en http://www.diba.cat/idebarcelona/metadades.asp.</Abstract>
		<KeywordList>
			<Keyword>WMS</Keyword>
			<Keyword>CARTOGRAFIA</Keyword>
			<Keyword>DIPUTACIO</Keyword>
			<Keyword>DIPUTACION</Keyword>
			<Keyword>BARCELONA</Keyword>
			<Keyword>SITMUN</Keyword>
			<Keyword>IDE</Keyword>
		</KeywordList>
		<OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?"/>
		<ContactInformation>
			<ContactPersonPrimary>
				<ContactPerson>Of. Tècnica de Cartografia i SIG Local</ContactPerson>
				<ContactOrganization>Diputació de Barcelona</ContactOrganization>
			</ContactPersonPrimary>
			<ContactPosition/>
			<ContactAddress>
				<AddressType>postal</AddressType>
				<Address>Urgell, 187 - Ed. Rellotge, 4a planta</Address>
				<City>Barcelona</City>
				<StateOrProvince/>
				<PostCode>08036</PostCode>
				<Country>Spain</Country>
			</ContactAddress>
			<ContactVoiceTelephone>+34 934022036</ContactVoiceTelephone>
			<ContactFacsimileTelephone>+34 934020652</ContactFacsimileTelephone>
			<ContactElectronicMailAddress>sitmun@diba.cat</ContactElectronicMailAddress>
		</ContactInformation>
		<Fees>Acces gratuït</Fees>
		<AccessConstraints>La informació facilitada per la Diputació de Barcelona està amparada per la legislació vigent en matèria de Propietat Intel·lectual. L'usuari no adquireix cap títol, dret o interès sobre aquesta informació. La Diputació de Barcelona es reserva el dret d'interrompre el servei per portar a terme tasques de manteniment del sistema.</AccessConstraints>
		<MaxWidth>2048</MaxWidth>
		<MaxHeight>2048</MaxHeight>
	</Service>
	<Capability>
		<Request>
			<GetCapabilities>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetCapabilities>
			<GetMap>
				<Format>image/bmp</Format>
				<Format>image/jpeg</Format>
				<Format>image/tiff</Format>
				<Format>image/png</Format>
				<Format>image/png8</Format>
				<Format>image/png24</Format>
				<Format>image/png32</Format>
				<Format>image/gif</Format>
				<Format>image/svg+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetMap>
			<GetFeatureInfo>
				<Format>application/vnd.esri.wms_raw_xml</Format>
				<Format>application/vnd.esri.wms_featureinfo_xml</Format>
				<Format>application/vnd.ogc.wms_xml</Format>
				<Format>text/xml</Format>
				<Format>text/html</Format>
				<Format>text/plain</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</GetFeatureInfo>
			<esri_wms:GetStyles>
				<Format>application/vnd.ogc.sld+xml</Format>
				<DCPType>
					<HTTP><Get><OnlineResource xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xlink:type="simple" xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?"/></Get></HTTP>
				</DCPType>
			</esri_wms:GetStyles>
		</Request>
		<Exception>
			<Format>application/vnd.ogc.se_xml</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_inimage</Format>
			<Format>application/vnd.ogc.se_blank</Format>
			<Format>text/xml</Format>
			<Format>XML</Format>
		</Exception>
		<Layer>
			<Title><![CDATA[Layers]]></Title>
			<CRS>EPSG:25831</CRS>
			<CRS>CRS:84</CRS>
			<CRS>EPSG:4326</CRS>
			<CRS>EPSG:3857</CRS>
			<CRS>EPSG:4230</CRS>
			<CRS>EPSG:4258</CRS>
			<CRS>EPSG:32631</CRS>
			<CRS>EPSG:23031</CRS>
			<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
			<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
			<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
			<Layer queryable="1">
				<Name>MTE50_Disponibilitat</Name>
				<Title><![CDATA[MTE50 - Disponibilitat cartografia]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[MTE50 - Disponibilitat cartografia]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>MTE50 - Disponibilitat cartografia</Title>
					<LegendURL width="76" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=MTE50_Disponibilitat" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MinScaleDenominator>292932.49256</MinScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_412A</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Delimitació cartografia (màscara)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Delimitació cartografia (màscara)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Delimitació cartografia (màscara)</Title>
					<LegendURL width="16" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_412A" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MinScaleDenominator></MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>2834.821429</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_412A_Z</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Delimitació cartografia (zones)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Delimitació cartografia (zones)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Delimitació cartografia (zones)</Title>
					<LegendURL width="16" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_412A_Z" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MinScaleDenominator>47247.96875</MinScaleDenominator>
				<MaxScaleDenominator>859896.778274</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_221A</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Illes urbanes]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Illes urbanes]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Illes urbanes</Title>
					<LegendURL width="106" height="128">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_221A" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>47247.96875</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_211A</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (polígons)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (polígons)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (polígons)</Title>
					<LegendURL width="106" height="128">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_211A" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>14174.107143</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_211L</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (línies)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (línies)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (línies)</Title>
					<LegendURL width="34" height="224">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_211L" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>2835.766369</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_211P</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (punts)]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (punts)]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Planimetria (punts)</Title>
					<LegendURL width="16" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_211P" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>2835.766369</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_111L</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Corbes]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Corbes]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Corbes</Title>
					<LegendURL width="22" height="32">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_111L" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>944.940476</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_111P</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Cotes]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Cotes]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
				<EX_GeographicBoundingBox><westBoundLongitude>1.379313</westBoundLongitude><eastBoundLongitude>2.769046</eastBoundLongitude><southBoundLatitude>41.189618</southBoundLatitude><northBoundLatitude>42.291943</northBoundLatitude></EX_GeographicBoundingBox>
				<BoundingBox CRS="CRS:84" minx="-0.013498" miny="40.425285" maxx="3.465807" maxy="42.947637"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4326" minx="40.425285" miny="-0.013498" maxx="42.947637" maxy="3.465807"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:25831" minx="254000.000000" miny="4479000.000000" maxx="538000.000000" maxy="4755000.000000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:23031" minx="253988.700189" miny="4479077.365466" maxx="538001.745723" maxy="4755085.632921"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:3857" maxx="385811.872" maxy="5303860.927" minx="11154.903" miny="4927937.317"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4258" miny="0.100206" minx="40.425284" maxy="3.465807" maxx="42.946689"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:32631" minx="254000" miny="4479000" maxx="538000" maxy="4755000"/>
				<BoundingBox CRS="EPSG:4230" miny="0.101409" minx="40.426447" maxy="3.466929" maxx="42.947759"/>
				<Style>
					<Name>default</Name>
					<Title>BUE1M (Base urbana 1:1000) - Cotes</Title>
					<LegendURL width="16" height="16">
						<Format>image/png</Format>
						<OnlineResource xlink:href="https://sitmun.diba.cat/arcgis/services/PUBLICAT/BUE1M/MapServer/WmsServer?request=GetLegendGraphic%26version=1.3.0%26format=image/png%26layer=BUE1M_111P" xlink:type="simple" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"/>
					</LegendURL>
				</Style>
				<MaxScaleDenominator>944.940476</MaxScaleDenominator>
			</Layer>
			<Layer queryable="1">
				<Name>BUE1M_111T</Name>
				<Title><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Cotes corbes]]></Title>
				<Abstract><![CDATA[BUE1M (Base urbana 1:1000) - Cotes corbes]]></Abstract>
				<CRS>EPSG:25831</CRS>
				<CRS>CRS:84</CRS>
				<CRS>EPSG:4326</CRS>
				<CRS>EPSG:3857</CRS>
				<CRS>EPSG:4230</CRS>
				<CRS>EPSG:4258</CRS>
				<CRS>EPSG:32631</CRS>
				<CRS>EPSG:23031</CRS>
