﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns:inspire_dls="http://inspire.ec.europa.eu/schemas/inspire_dls/1.0" xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xml:lang="cat">
	<title>IDEBarcelona - INSPIRE xarxa elèctrica - ATOM</title>
	<subtitle>Servei de descàrrega INSPIRE de la Diputació de Barcelona per descarregar conjunts de dades predefinits de la xarxa elèctrica (enllumenat públic) d'acord amb les especificacions de dades INSPIRE per a US-NET-EL. Les dades INSPIRE US-NET-EL s'emmagatzemen en fitxers ATOM per municipi i es generen cada vegada que es modifiquen.</subtitle>
	<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
	<link href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM.atom.xml" hreflang="cat" rel="self" title="This document" type="application/atom+xml"></link>
	<link title="Open Search Description" type="application/opensearchdescription+xml" rel="search" href="opensearchdescriptiona1.xml" hreflang="cat"></link>
	<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM.atom.xml</id>
	<rights>https://www.diba.cat/web/idebarcelona/condicions-us</rights>
	<updated>2020-07-08T00:00:00</updated>
	<author>
		<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
		<email>ot.cartosig@diba.cat</email>
	</author>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08001</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08001.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08001.atom.xml</id>
		<title>XL08001 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Abrera</title>
		<updated>2021-04-07</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>informacio@ajuntamentabrera.org</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.53754911 1.551299883 41.69158482 1.951101347</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08006</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08006.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08006.atom.xml</id>
		<title>XL08006 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Arenys de Mar</title>
		<updated>2026-02-13</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.56903397 2.521278723 41.595751453 2.572005258</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08010</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08010.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08010.atom.xml</id>
		<title>XL08010 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Artés</title>
		<updated>2026-03-06</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>artes@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.77418216 1.903867119 41.815882872 2.018293431</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08013</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08013.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08013.atom.xml</id>
		<title>XL08013 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Avinyonet del Penedès</title>
		<updated>2017-10-13</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.31480295 1.730803743 41.3969704 1.846482861</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08022</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08022.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08022.atom.xml</id>
		<title>XL08022 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Berga</title>
		<updated>2025-09-25</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>berga@ajberga.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>42.07068884 1.800336453 42.124111369 1.887644487</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08029</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08029.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08029.atom.xml</id>
		<title>XL08029 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Cabrera de Mar</title>
		<updated>2023-09-14</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>info@cabrerademar.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.50623708 2.375315787 41.541410340 2.423520652</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08038</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08038.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08038.atom.xml</id>
		<title>XL08038 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Callús</title>
		<updated>2016-07-28</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.775980042 1.75088158 41.832522837 1.804047966</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08039</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08039.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08039.atom.xml</id>
		<title>XL08039 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Campins</title>
		<updated>2010-07-13</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.707393921 2.454649849 41.745594625 2.492391775</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08040</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08040.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08040.atom.xml</id>
		<title>XL08040 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Canet de Mar</title>
		<updated>2026-03-10</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.582359546 2.558225676 41.614741281 2.595080696</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08046</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08046.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08046.atom.xml</id>
		<title>XL08046 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Cardedeu</title>
		<updated>2025-10-17</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>ajuntament@cardedeu.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.616448936 2.330275101 41.675208472 2.374477539</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08049</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08049.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08049.atom.xml</id>
		<title>XL08049 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Casserres</title>
		<updated>2020-11-11</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Técnica de Cartografía y SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.974665639 1.801512766 42.050300386 1.887241576</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08054</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08054.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08054.atom.xml</id>
		<title>XL08054 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Castellbisbal</title>
		<updated>2018-01-10</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.434943931 1.922496969 41.523481647 2.005023554</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08056</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08056.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08056.atom.xml</id>
		<title>XL08056 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Castelldefels</title>
		<updated>2014-02-10</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.263383446 1.937582276 41.296664754 2.002829092</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08064</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08064.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08064.atom.xml</id>
		<title>XL08064 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Castellterçol</title>
		<updated>2024-01-16</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.71183691 2.044123515 41.784880588 2.141923530</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08066</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08066.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08066.atom.xml</id>
		<title>XL08066 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Castellví de Rosanes</title>
		<updated>2011-02-23</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.428442892 1.878442752 41.46649344 1.95237917</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08088</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08088.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08088.atom.xml</id>
		<title>XL08088 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 La Garriga</title>
		<updated>2017-04-26</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.657242572 2.2528541 41.719215838 2.311260431</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08092</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08092.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08092.atom.xml</id>
		<title>XL08092 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Gironella</title>
		<updated>2018-07-10</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>42.001843116 1.866726 42.045440357 1.902563175</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08098</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>http://www.esri.com/inspire/atom</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_namespace>
		<link href="http://sitmun.diba.cat/csw/servlet?SERVICE=CSW&amp;VERSION=2.0.2&amp;REQUEST=GetRecordById&amp;outputSchema=http://www.isotc211.org/2005/gmd&amp;ElementSetName=full&amp;ID=SPADB-US-NET-EL-ATOM" rel="describedby" type="application/xml"></link>
		<link rel="alternate" href="http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08098.atom.xml" hreflang="cat" title="dataset link" type="application/atom+xml"></link>
		<id>http://sitmun.diba.cat/opendata/inspire/US-NET-EL/SPADB-US-NET-EL-ATOM-08098.atom.xml</id>
		<title>XL08098 - Xarxes d'enllumenat 1:1000 Sant Salvador de Guardiola</title>
		<updated>2018-10-05</updated>
		<rights>Les dades són privades</rights>
		<author>
			<name>Diputació de Barcelona - Oficina Tècnica de Cartografia i SIG Local</name>
			<email>gs.eiupa@diba.cat</email>
		</author>
		<summary>Cartografia municipal de la xarxa d'enllumenat públic.</summary>
		<georss:box>41.64138348 1.703102549 41.713701059 1.814956423</georss:box>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/4258" label="ETRS89"></category>
		<category term="http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/25831" label="EPSG:25831"></category>
	</entry>
	<entry>
		<inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>08103</inspire_dls:spatial_dataset_identifier_code>
